Beschrieb Technische Daten Bestellübersicht Montage Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
| Schieflaufschalter SEL | ||
Beschrieb Anwendung
Kiepe Schieflaufschalter Typ SEL werden gemäss den Anforderungen der EN 620 zur Schieflaufüberwachung von Förderbandanlagen eingesetzt. Sie dienen dem Schutz der Anlage vor Beschädigungen oder Zerstörung bei Bandschieflauf und werden paarweise auf beiden Seiten am Ober- oder Untertrum in gefährdeten Bereichen angeordnet. Die kugelgelagerte Betätigungsrolle aus legiertem Stahl und mit grossem Rollendurchmesser ist widerstandsfähig gegen Verschleiss, der entsteht,wenn der laufende Gurt die Rolle berührt.
Der Kiepe Schieflaufschalter Typ SEL ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und UKCA Konformität liegt vor. Er hat ein robustes Graugussgehäuse und kann mit bis zu 4 zwangsbetätigten Wechselkontakten mit Sprungfunktion ausgerüstet werden. Er besitzt zwei einstellbare Schaltpunkte.
Der Schieflaufschalter darf nur in Steuerkreisen eingesetzt werden.
Funktion
Der Schieflaufschalter Typ SEL schaltet, wenn die Betätigungsrolle in Drehrichtung des Rollenhebels vom schieflaufenden Förderband angefahren und ausgelenkt wird. Der Rollenhebel aus Edelstahl ist kugelgelagert, daher kann er Querkräfte und Stöße besser aufnehmen. Der Schaltwinkel kann je Schaltkontakt durch eine einstellbare Nockenwalze eingestellt werden. Dadurch ist neben der Sicherheitsabschaltung auch eine Vorwarnung realisierbar. Bei korrektem Bandlauf stellt sich der Rollenhebel wieder selbstätig zurück.
Technische Daten
| Generell | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Schieflaufschalter Typ SEL | |
| Betätigungsart | Bidirektional (zweiseitig wirkend) über Rollenhebel | |
| Vorschriften | DIN EN 60947-5-1 | |
| Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Grauguss | |
| Beschichtung | PU 2K-Lack gelb, RAL 1004 | |
| Rollenhebel SEL 011 | Zylinderrolle Edelstahl Ø 50,5 mm, kugelgelagert | |
| Rollenhebel SEL 312 | Hebel: Bronze | Rolle: Edelstahl, Ø 108 mm |
| Befestigung | 2 Langlöcher für M10-Schrauben | |
| Auslenkung Rollenhebel | Max. +/-75° | |
| Gewicht | 4,5 kg | |
| Elektrik | ||
| Schaltsystem (max.) | 4 Wechsler (Sprungschalter), zwangsbetätigte Kontakte, selbstreinigend | |
| Schaltbereich | 2x 12,5°, einstellbar +/-10° und 2x 18°, fix | |
| Leitungseinführung | 2 M25x1,5 mit je 1x Verschlussschraube, 1x Kabelverschraubung, Dichtbereich Ø 11 mm bis Ø 16 mm | |
| Gebrauchskategorie AC-15 | 230 V, 1,5 A | |
| Gebrauchskategorie DC-13 | 60 V, 0,5 A | |
| Gebrauchskategorie DC-13 | 24 V, 2 A | |
| Anschlussleitungsquerschnitt (max.) | 2,5 mm² | |
| Schutzleiteranschluss | im Gehäuse: M4 Schutzklasse I: Schutzerdung | |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 2,5 kV Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3 | |
| Thermischer Dauerstrom Ith | 6 A | |
| Umweltbedingungen gemäss DIN EN 60947-5-5 | ||
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C | |
| Gehäuseschutzart | IP65 / IP67 nach EN 60529 | |
| Zuvelässigkeit | ||
| Kontaktzuverlässigkeit | 30.000 Schaltungen bei 100% Ie |
Bestellübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.06.04.01.05 | Schaltelement 1 Wechsler | Ersatzteil für HES, SLS, SEL, HER und REL | 10 | 36.05 EUR | ![]() ![]() ![]() | |
| 580.00.16.01.01 | Druckausgleichselement M12 | Ersatzteil für HES, SLS, SEL, HER und REL | ![]() | 26.45 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 92.056 979.011 | Schieflaufschalter SEL 011 | 2 Wechsler, mit/ohne Vorwarnung, ohne Rastung | ![]() | 809.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 93.055 201.101 | Hebel mit Edelstahlrolle 50.5mm Durchmesser | Ersatzteil für HES, SLS und SEL | 2 | 127.60 CHF | ![]() ![]() ![]() |
| *1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
| *2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |
Den Schieflaufschalter SEL gib es hier auch in ATEX AusführungenMontage
Schieflaufschalter vom Typ SEL (1) werden mit je 2 M8 Schrauben auf einer Unterkronstruktion in Einbaulage befestigt. Bei einem Schieflauf darf der Gurt (2) die seitlichen Führungsrollen 3 nicht verlassen. Die Position der Schieflaufschalter ist so zu wählen, dass die Betätigungsrolle des Schieflaufschalters vom Gurt (2) vorzugsweise senkrecht angefahren wird. Bei normalem Betrieb wird die Betätigungsrolle des Schieflaufschalters nicht berührt. Der Rollenhebel ist austauschbar und kann in den Drehrichtungen auf der Schalterachse frei fixiert werden.
Der elektrische Anschluss erfolgt bei geöffnetem Gerät über die im Lieferumfang enthaltene Kabelverschraubung direkt an den Anschlussverschraubungen der Schaltelemente.
Klicken Sie auf das Bild für eine grössere Ansicht
1 Schieflaufschalter
2 Gurt
3 Tragrollen
Anschluss
Klicken Sie auf das Bild für eine grössere Ansicht
Massbild
SEL 011
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht
SEL 312
Klicken Sie auf das Massbild für eine grössere Ansicht




