Beschrieb Bestellübersicht Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
| Stillstandswächter SW | ||
| Bestell-Nummer | Typ |
|---|---|
| 96.038 986.003 | Befestigungsflansch F 1 |
| 96.038 986.004 | Befestigungsflansch F 2 |
| 96.038 986.001 | Befestigungsfuss F 3 |
| 96.038 986.002 | Befestigungsfuss F 4 |
| K 1 | Bestell-Nummer: 94.040 535.001 Kunststoffkupplung, flexibel Temperaturbeständigkeit ca. - 25 °C bis + 100 °C Polyamid, beständig gegen alle Mineralöle witterungsbeständig, Fluchtungsfehler maximal 3 mm 1) Anschlusswelle 2) Kupplung 3) Gewindestift M 5 x 6 4) Sicherungsblech 8,4 |
![]() |
|---|---|---|
| K 6 | Bestell-Nummer: 96.040 535.002 Kurzbauende Gummistiftkupplung Ölbeständig Fluchtungsfehler maximal 2 mm 1) Kupplung 2) Spiralspannstift 4 x 20 |
![]() |
| K 7 | Bestell-Nummer: 94.040 535.004 Flexible Faltenbalgkupplung für extremen Wellenversatz Fluchtungsfehler maximal 10 mm 1) Faltenbalg 2) Nabe 3) Gewindestift M 5 x 6 4) Sechskantschraube M 8 x 30 5) Federring B 8 6) Kabelband |
![]() |
