| Generell | |
|---|
| Bezeichnung | Seilzugnotschalter Typ HEN 221 / 231 -Not-Halt-Gerät mit Verrastfunktion SafetyBus-Varianten |
|---|
| Betätigungsart | Bidirektional (zweiseitig wirkend), federunterstützt (Snap action) |
|---|
| Erfüllte Vorschriften | DIN EN ISO 13850, DIN EN 60204-1, DIN EN 60947-5-5, DIN EN 60947-5-1, EN 620, BGI 710 |
|---|
| Geeignet für | Steuerungen und Anlagen nach DIN EN 60204 |
|---|
| Mechanik | |
|---|
| Gehäuse | Aluminium GK-AISi 12 |
|---|
| Lackierung | DD - Lack Gehäuse gelb (RAL 1004), Auslösehebel rot (RAL 3000), Rückstellhebel blau (RAL 5010) |
|---|
| Befestigung | 2 Langlöcher für M8-Schrauben |
|---|
| Einbaulage | Horizontal bis ca. 15° Neigungswinkel |
|---|
| Reissleinenlänge | bis ca. 100 m |
|---|
| Betätigungskraft | 30 N ± 10 N |
|---|
| Gewicht | 1,8 kg |
|---|
| Elektrik | |
|---|
| Schaltsystem | 1 zwangsbetätigter Öffner mit Goldkontakten Signalübertragung durch Dupline® SafetyBus-Modul |
|---|
| Leitungseinführung | Gewindebohrungen 2x M25 x 1,5 mit je 1x Kabelverschraubung, Dichtbereich Ø 11mm bis Ø 16mm, 1x Verschlussschraube |
|---|
| Anschlussleitungsquerschnitt | max. 2,5 mm² |
|---|
| Schutzleiteranschluss | im Gehäuse M4 |
|---|
| Kontaktzuverlässigkeit | 220.000 Betätigungen |
|---|
| Umweltbedingungen gemäss DIN EN 60947-5-5 | |
|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
|---|
| Gehäuseschutzart | IP 67 nach EN 60529 |
|---|
| Sicherheitsdaten gem. DIN EN ISO 13849 und EN 61062 sowie IEC/EN 61508 | |
|---|
| Sicherheitsfunktionen | Not-Halt inkl.Verrastung, manuelle Rückstellung |
|---|
| Einsetzbar gemäss DIN EN ISO 13849-1 | bis PLe (abhängig von der Kundenanwendung) |
|---|
| Mittlere B10d-Lebensdauer | 24.000 Betätigungen |
|---|
| PFH-Dupline® SafetyBus-Modul | 5,9 x 10-9 / h |