| Generell | |
|---|
| Bezeichnung | Schieflaufschalter Typ SEL |
|---|
| Betätigungsart | Bidirektional (zweiseitig wirkend) über Rollenhebel |
|---|
| Vorschriften | DIN EN 60947-5-1 |
|---|
| Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 |
|---|
| Mechanik | |
|---|
| Gehäuse | Grauguss |
|---|
| Beschichtung | PU 2K-Lack gelb, RAL 1004 |
|---|
| Rollenhebel SEL 011 | Zylinderrolle Edelstahl Ø 50,5 mm, kugelgelagert |
|---|
| Rollenhebel SEL 312 | Hebel: Bronze | Rolle: Edelstahl, Ø 108 mm |
|---|
| Befestigung | 2 Langlöcher für M10-Schrauben |
|---|
| Auslenkung Rollenhebel | Max. +/-75° |
|---|
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|
| Elektrik | |
|---|
| Schaltsystem (max.) | 4 Wechsler (Sprungschalter), zwangsbetätigte Kontakte, selbstreinigend |
|---|
| Schaltbereich | 2x 12,5°, einstellbar +/-10° und 2x 18°, fix |
|---|
| Leitungseinführung | 2 M25x1,5 mit je 1x Verschlussschraube, 1x Kabelverschraubung, Dichtbereich Ø 11 mm bis Ø 16 mm |
|---|
| Gebrauchskategorie AC-15 | 230 V, 1,5 A |
|---|
| Gebrauchskategorie DC-13 | 60 V, 0,5 A |
|---|
| Gebrauchskategorie DC-13 | 24 V, 2 A |
|---|
| Anschlussleitungsquerschnitt (max.) | 2,5 mm² |
|---|
| Schutzleiteranschluss | im Gehäuse: M4 Schutzklasse I: Schutzerdung |
|---|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
|---|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 2,5 kV Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3 |
|---|
| Thermischer Dauerstrom Ith | 6 A |
|---|
| Umweltbedingungen gemäss DIN EN 60947-5-5 | |
|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
|---|
| Gehäuseschutzart | IP65 / IP67 nach EN 60529 |
|---|
| Zuvelässigkeit | |
|---|
| Kontaktzuverlässigkeit | 30.000 Schaltungen bei 100% Ie |